銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3284.36 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3499.66 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3574.75 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3644.54 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3687.44 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3747.5 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3747.5 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3687.44 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3644.54 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3574.75 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3499.66 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3284.36 |