銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1192.37 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2909.29 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3256 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3304.01 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3333.33 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3388 |
8 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3532.59 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3532.59 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3388 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3333.33 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3304.01 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3256 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2909.29 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1192.37 |