銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2317.41 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2800 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3020.58 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3523.3 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3644.06 |
6 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3857.46 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3857.46 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3644.06 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3523.3 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3020.58 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2800 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2317.41 |