銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 950.48 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3469.88 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3770.23 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3828.84 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3828.84 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3770.23 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3469.88 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 950.48 |