銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 福泰·錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3186.54 |
2 | 福泰·錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3350 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3449.4 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3462.16 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3479.55 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3677.85 |
7 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3893.54 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3893.54 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3677.85 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3479.55 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3462.16 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3449.4 |
6 | 福泰·錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3350 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3186.54 |