所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 11 | 1301.15 | 3949.91 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 5 | 643.25 | 5256.64 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 203.56 | 4450.78 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 2 | 346.37 | 2018.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.54 | 1756.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 117.17 | 4979.71 |
城南版塊 | 非住宅 | 新城壹號·新街 | 1 | 0.00 | 8000.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 0.00 | 1680.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<