所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 12 | 1352.14 | 3892.59 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 5 | 669.89 | 4511.92 |
城西版塊 | 住宅 | 桃園小區(qū) | 3 | 330.80 | 1880.29 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 221.34 | 4135.58 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 142.96 | 4453.77 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 83.86 | 3815.88 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 蘇杭水天 | 1 | 188.32 | 2649.75 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……