所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 9 | 1031.34 | 4350.41 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 學(xué)府·上上城 | 6 | 675.05 | 1708.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號五期 | 4 | 451.93 | 6043.31 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 3 | 135.77 | 3653.35 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 1060.11 | 3978.84 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 413.84 | 5258.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 1780.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 133.75 | 4440.01 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……