所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 3 | 314.40 | 1680.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號五期 | 3 | 164.22 | 9599.87 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 2 | 266.77 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 184.22 | 4400.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 學府·上上城 | 2 | 195.30 | 1697.65 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 194.78 | 4320.70 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號·新街 | 2 | 381.96 | 4867.35 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 0.00 | 1652.52 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……