所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 9 | 985.19 | 5035.34 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 3 | 362.50 | 4171.75 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 2 | 227.03 | 1683.82 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 0.00 | 15083.97 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 1 | 140.87 | 1845.67 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 0.00 | 4438.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 4400.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 三合鑫城 | 1 | 0.00 | 3659.59 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……