銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2880.4 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3316.8 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3676.05 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4037.89 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4037.89 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3676.05 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3316.8 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2880.4 |