銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 天下·時代廣場 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 天下·時代廣場 | 市轄區(qū) | 2984.4 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3221.11 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3672.93 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3704.6 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3755.68 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3755.68 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3704.6 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3672.93 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3221.11 |
5 | 天下·時代廣場 | 市轄區(qū) | 2984.4 |