銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2200 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3133.1 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3429.33 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3624.06 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3752.45 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3929.2 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3929.2 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3752.45 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3624.06 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3429.33 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3133.1 |
6 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2200 |