銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2814.8 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3401 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3512.88 |
4 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3528.88 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3537.08 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3952.95 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3952.95 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3537.08 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3528.88 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3512.88 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3401 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2814.8 |