銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1529.64 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2836.93 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2989.01 |
4 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 3225.39 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3482.82 |
6 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3552.83 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3613.5 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3695.7 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 146268.08 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4031.95 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3807.08 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3695.7 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3613.5 |
6 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3552.83 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3482.82 |
8 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 3225.39 |