銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1282.68 |
2 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1359.35 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2580.73 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2830.24 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2887.69 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3331.23 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3619.5 |
8 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3765.61 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3878.41 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3765.61 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3619.5 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3331.23 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2887.69 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2830.24 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2580.73 |
8 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1359.35 |