銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1504.49 |
2 | 金誠(chéng)花園 | 市轄區(qū) | 2610 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2795.58 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3004.2 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3029.53 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3197.56 |
8 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3603.12 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4104.4 |
2 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4100 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3685.26 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3605.77 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3603.12 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3197.56 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3029.53 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3004.2 |