銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 15 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2948.13 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3488 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3522.96 |
4 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3606.03 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3792.13 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3792.49 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3912.78 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3912.78 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3792.49 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3792.13 |
4 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3606.03 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3522.96 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3488 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2948.13 |