銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 24 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 陽光·一品 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1595.44 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2262.48 |
3 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2926.51 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3000 |
5 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 3432.91 |
6 | 陽光·一品 | 市轄區(qū) | 3441.57 |
7 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3575.24 |
8 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3613.42 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 6701.55 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4018.31 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3613.42 |
4 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3575.24 |
5 | 陽光·一品 | 市轄區(qū) | 3441.57 |
6 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 3432.91 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3000 |
8 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2926.51 |