銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 9 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2773.64 |
2 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3334.32 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3527.6 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3623.43 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3692.34 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3694.17 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3818 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3818 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3694.17 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3692.34 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3623.43 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3527.6 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3334.32 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2773.64 |