銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 14 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1100 |
2 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1340.93 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2306.09 |
4 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2750 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2988.71 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3567.74 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3611.59 |
8 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3639.8 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4009.21 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3639.8 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3611.59 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3567.74 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2988.71 |
6 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2750 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2306.09 |
8 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1340.93 |