銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 19 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 6 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2160 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2768 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2838.31 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2878.25 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3300 |
6 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3603.5 |
7 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3605.87 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3680.4 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 4318 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3951.13 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3680.4 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3605.87 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3603.5 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3300 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2878.25 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2838.31 |