銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1318 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3562.45 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3665.89 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3756.51 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3908 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4662.1 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4662.1 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3908 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3756.51 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3665.89 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3562.45 |
6 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1318 |