所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 廣場花苑 | 5 | 530.97 | 1695.04 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 431.24 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 338.41 | 5791.79 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學府園 | 3 | 270.37 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 3 | 412.06 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 3 | 391.15 | 6742.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 310.26 | 4445.55 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 0.00 | 5800.00 |
楚房·仙桃房網優(yōu)惠購房團免費專車帶你搜刮仙桃優(yōu)惠樓盤,住宅、商鋪帶您一網打盡!