所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 9 | 1113.67 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 5 | 661.28 | 6516.50 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 4 | 397.00 | / |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 2 | 216.25 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | / | / | 6543.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | / | / | 6408.91 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | / | / | 6387.99 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……