所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 6 | 797.01 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 4 | 459.67 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 418.24 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 4 | 346.83 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 3 | 412.48 | 6781.43 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 453.50 | 6843.84 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 3 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 282.54 | 6286.82 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……