所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 138.59 | 5602.78 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2# | 2 | 253.00 | 3093.21 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 2 | 80.50 | 4099.38 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠二組團(tuán) | 1 | 108.56 | 5485.89 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 136.90 | 6000.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 綠地華庭 | 1 | 15.29 | 3500.00 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購(gòu)房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……