所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 5 | 457.37 | 5458.35 |
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 4 | 320.08 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 253.00 | 3229.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 245.66 | 4653.25 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 107.11 | 6100.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 126.46 | 5159.73 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 0.00 | 3952.79 |
城東版塊 | 非住宅 | 和合·國際城 | 1 | 0.00 | 7000.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……