所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 3 | 325.21 | 4030.91 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠二組團(tuán) | 2 | 244.84 | 5373.43 |
城南版塊 | 非住宅 | 新天地國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 119.14 | 3844.22 |
城東版塊 | 非住宅 | 和合·國(guó)際城 | 1 | 140.35 | 10972.57 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 134.97 | 3220.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 1 | 87.84 | 9100.00 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購(gòu)房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……