所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠二組團(tuán) | 37 | 4518.49 | 5450.48 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 62.27 | 5198.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 111.53 | 4718.87 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 108.51 | 4852.70 |
老城區(qū) | 非住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 92.72 | 3635.02 |
城西版塊 | 非住宅 | 鳴宇錦程二期 | 1 | 99.26 | 2619.38 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 125.30 | 5678.00 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 1 | 122.84 | 5372.84 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……