所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 14 | 1662.79 | 5811.80 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 10 | 1153.13 | 4914.64 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 6 | 645.45 | 5833.84 |
城東版塊 | 住宅 | 黃金建材家居大市場 | 6 | 301.93 | 3834.87 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 247.08 | 4816.85 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 2 | 177.31 | 7437.82 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 2 | 203.79 | 2161.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 0.00 | 5235.56 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……