所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 非住宅 | 新天地國際廣場(chǎng) | 6 | 347.72 | 4253.79 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽洲花園 | 6 | 0.00 | 3115.84 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 5 | 611.76 | 5874.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 5 | 602.45 | 4784.11 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 4 | 158.20 | 2941.35 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 263.90 | 4481.01 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 2 | 0.00 | 3680.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 0.00 | 1647.70 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……