銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2749 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3151.16 |
3 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3441.31 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3713.07 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3909.87 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3911.57 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4094.56 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4094.56 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3911.57 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3909.87 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3713.07 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3441.31 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3151.16 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2749 |