銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1534.08 |
2 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 2400 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2933 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3080.08 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3202.24 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3221.04 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3544.28 |
8 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3753.91 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3753.91 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3544.28 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3221.04 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3202.24 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3080.08 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2933 |
7 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 2400 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1534.08 |