銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3278.08 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3484.37 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3546 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3550 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3566.9 |
6 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3660.08 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3812.19 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3812.19 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3660.08 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3566.9 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3550 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3546 |
6 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3484.37 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3278.08 |