銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2969.42 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3403.18 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3824.09 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3912.25 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4047.16 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4047.16 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3912.25 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3824.09 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3403.18 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2969.42 |