銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2843.73 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3042 |
3 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3543.84 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3907.5 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 5247.06 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 5247.06 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3907.5 |
3 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3543.84 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3042 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2843.73 |