銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 2839.47 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3004.85 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3495.23 |
5 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3807.46 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4070.24 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4070.24 |
2 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3807.46 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3495.23 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3004.85 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
6 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 2839.47 |