銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3158 |
2 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3344.51 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3492.68 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3613.5 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3643.21 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3719.6 |
7 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3835.23 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 天下城市星座二... | 市轄區(qū) | 3835.23 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3719.6 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3643.21 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3613.5 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3492.68 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3344.51 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3158 |