銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1134.24 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3000 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3145.8 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3319.1 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3323.62 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3734.17 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4254.87 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4254.87 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3734.17 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3323.62 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3319.1 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3145.8 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3000 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1134.24 |