所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 11 | 1258.94 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 11 | 1427.40 | 5561.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 8 | 944.29 | 6707.26 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 6 | 821.64 | 6258.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 617.42 | 6176.86 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 5 | 657.52 | 6759.32 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 3 | / | / |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……