所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 14 | 1788.57 | 6629.44 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 11 | 1319.08 | / |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 10 | 985.71 | / |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 8 | 975.51 | / |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 6 | 718.72 | 5780.05 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·學(xué)府園 | 6 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 6 | 787.13 | 6739.11 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 5 | 689.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | / | / | 6289.73 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | / | / | 6315.13 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……