所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 9 | 1045.02 | 6281.22 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 5 | 615.66 | 6609.73 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 4 | 398.85 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 3 | 0.00 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·學(xué)府園 | 3 | 300.95 | 5612.22 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 368.70 | 6394.78 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 231.10 | 5832.98 |
與其浪費(fèi)時(shí)間滿仙桃到處逛!不如找仙桃房網(wǎng)優(yōu)惠看房團(tuán)一步到位!
專車免費(fèi)看房!優(yōu)惠直接拿下!過(guò)年期間隨時(shí)預(yù)約!每日發(fā)團(tuán)!就差你了!