所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 6 | 597.21 | 6745.20 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 6 | 659.28 | 5516.74 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 474.81 | 5679.37 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學府園 | 3 | 297.48 | 5478.31 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 1 | 0.00 | 4240.65 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 25190.39 |
與其浪費時間滿仙桃到處逛!不如找仙桃房網優(yōu)惠看房團一步到位!
專車免費看房!優(yōu)惠直接拿下!過年期間隨時預約!每日發(fā)團!就差你了!