所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 42 | 7002.11 | 22096.46 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 18 | 2258.34 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 11 | 1338.27 | 6737.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 11 | 1611.73 | 6678.57 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 10 | 1147.27 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 9 | 1098.59 | 6289.62 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 6 | 644.73 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 0 | 0.00 | 6386.34 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……