所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 3 | 351.52 | 4812.09 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 1 | 121.08 | 5388.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 113.60 | 5644.26 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 187.03 | 7485.43 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 132.40 | 2379.15 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 57.39 | 27613.63 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 125.23 | 5627.05 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!