所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 7 | 974.58 | 5771.72 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 4 | 473.00 | 5133.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 169.18 | 5594.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 142.76 | 5868.93 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 御林仙源 | 1 | 55.84 | 5755.10 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 0.00 | 5800.00 |
城西版塊 | 住宅 | 桃園小區(qū) | 1 | 87.92 | 2148.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 142.26 | 4512.50 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!