所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 13 | 1356.64 | 1770.77 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 8 | 1035.66 | 5201.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 2 | 0.00 | 3634.60 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 287.20 | 3460.06 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 136.27 | 3706.06 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 120.47 | 4291.52 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 150.72 | 3600.00 |
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 1 | 132.25 | 3220.00 |
更多關于:如果你對仙桃房產房價有獨到的見解,在房產方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<