所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 10 | 1336.62 | 4800.17 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 4 | 482.71 | 1667.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 305.27 | 5314.25 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 486.87 | 4872.51 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 2 | 209.45 | 3691.23 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 235.53 | 4329.83 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 0.00 | 4674.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 268.86 | 4620.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<