銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1489.96 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2769.44 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3236.73 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3579.18 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3792.11 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3792.11 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3579.18 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3236.73 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2769.44 |
6 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1489.96 |